歡迎來到旭程電子(深圳)有限公司官網!

您的位置: 首頁 > 新能源熔斷器

10X38新能源熔斷器
訂購熱線:0755-89767089
產品參數

?

Breaking?Capacity?分斷能力

Material?材料

Operating?Temperature?

工作溫度

150KA mperes at 500V AC (100mA-32A)
80KA mperes at 690V AC (100mA-32A)
50KA mperes at 1000V AC (100mA-32A)
50KA mperes at 1000V DC (100mA-32A)
Fuse body -- ceramic tude
End -- Sliver plated brass
Pigtail -- tin plated copper on nickel plated brass cap

-40℃~+125℃

Functional ?Characteristics 電氣特性

Testing?current?測試電流

Blow?Time?熔斷時間

Min最小

Max最大

100%

4?hours

-

135%

-

1 hours

1000%

-

120s

Approvals認證(○ Pending表示認證中 ● Approvals表示已獲認證)

Current?Rating??額定電流 Voltage?Rating?額定電壓 Norminal?Melting?I2T(A2sec)
ForReference
Approvals?認證
100mA 500V/690/1000V 0.005
125mA 500V/690/1000V 0.0062
160mA 500V/690/1000V 0.012
200mA 500V/690/1000V 0.019
250mA 500V/690/1000V 0.028
315mA 500V/690/1000V 0.031
400mA 500V/690/1000V 0.072
500mA 500V/690/1000V 0.109
630mA 500V/690/1000V 0.212
800mA 500V/690/1000V 0.338
1A 500V/690/1000V 1.526
1.25A 500V/690/1000V 2.041
1.6A 500V/690/1000V 2.598
2A 500V/690/1000V 3.215
2.5A 500V/690/1000V 4.211
3.15A 500V/690/1000V 5.831
4A 500V/690/1000V 14.796
5A 500V/690/1000V 26.915
6.3A 500V/690/1000V 16.241
8A 500V/690/1000V 31.718
10A 500V/690/1000V 57.819
12A 500V/690/1000V 102.105
15A 500V/690/1000V 231.211
20A 500V/690/1000V 387.21
25A 500V/690/1000V 690.27
30A 500V/690/1000V 980.15
32A 500V/690/1000V 1411.25




在線客服關閉

精品国产亚洲第一区二区三区_亚洲国产精品ⅴa在线播放_玩弄放荡人妻一区二区三区_校花夹震蛋上课自慰爽死